Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
| Browser | |
| Versionen | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent | |
| MSIE | | 8 | 0 % | 8 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| EDGE | | 24 | 0.2 % | 24 | 0.2 % | |
 | Edge 120 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Edge 14 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Edge 13 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 1.001 | 8.6 % | 1.062 | 9 % | |
 | Firefox 148.0 | Nein | 595 | 5.1 % | 596 | 5 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Nein | 28 | 0.2 % | 28 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Nein | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Nein | 25 | 0.2 % | 26 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Nein | 14 | 0.1 % | 14 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Nein | 12 | 0.1 % | 12 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 123 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Nein | 14 | 0.1 % | 14 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121. | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Nein | 15 | 0.1 % | 15 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 115 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Nein | 29 | 0.2 % | 29 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Nein | 7 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Nein | 30 | 0.2 % | 30 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Nein | 11 | 0 % | 24 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Nein | 2 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Nein | 90 | 0.7 % | 91 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.4.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0.3 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Nein | 1 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.9.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.3 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.2 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.1.1 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.1 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Nein | 48 | 0.4 % | 48 | 0.4 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 32 | 0.2 % | 32 | 0.2 % | |
 | Netscape 5.0 | Nein | 32 | 0.2 % | 32 | 0.2 % | 

|
| OPERA | | 32 | 0.2 % | 66 | 0.5 % | |
 | Opera 114.0.0. | Nein | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Nein | 14 | 0.1 % | 14 | 0.1 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.71 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 58.0.3135.107 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.104 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.47 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.71 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.64 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.54 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.51 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Nein | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Nein | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.58 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 12.14 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.45. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 797 | 6.9 % | 803 | 6.8 % | |
 | Safari 26.3 | Nein | 14 | 0.1 % | 14 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.2 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Nein | 75 | 0.6 % | 76 | 0.6 % | 

|
 | Safari 17.5 | Nein | 12 | 0.1 % | 12 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | Nein | 8 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.7 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.2 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Nein | 578 | 5 % | 582 | 4.9 % | 

|
 | Safari 9.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0.2 | Nein | 31 | 0.2 % | 31 | 0.2 % | 

|
 | Safari 4.0.4 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
| CHROME | | 2.267 | 19.6 % | 2.361 | 20 % | |
 | Chrome 146.0.0.0 | Nein | 56 | 0.4 % | 60 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 145.0.7632.159 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 145.0.0.0 | Nein | 188 | 1.6 % | 194 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 144.0.7559.132 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 144.0.0.0 | Nein | 13 | 0.1 % | 13 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.169 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.110 | Nein | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.7499.4 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Nein | 57 | 0.4 % | 57 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Nein | 34 | 0.2 % | 34 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 140.0.7339.16 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Nein | 48 | 0.4 % | 48 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Nein | 18 | 0.1 % | 21 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Nein | 47 | 0.4 % | 47 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Nein | 85 | 0.7 % | 88 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Nein | 351 | 3 % | 354 | 3 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Nein | 194 | 1.6 % | 194 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Nein | 86 | 0.7 % | 86 | 0.7 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.22 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6540.18 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.6534.42 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.70 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.44 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.41 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.33 | Nein | 15 | 0.1 % | 15 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.14 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.141 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.112 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.102 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.76 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.50 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.41 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.82 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.48 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Nein | 241 | 2 % | 272 | 2.3 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.120 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.112 | Nein | 11 | 0 % | 12 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Nein | 14 | 0.1 % | 15 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.96 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Nein | 15 | 0.1 % | 18 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Nein | 17 | 0.1 % | 17 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 120.0.6099.28 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Nein | 43 | 0.3 % | 43 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Nein | 11 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.90 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 118 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.132 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.60 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Nein | 35 | 0.3 % | 36 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Nein | 14 | 0.1 % | 14 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.199 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Nein | 77 | 0.6 % | 77 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 113.0.0.0 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.136 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Nein | 5 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Nein | 65 | 0.5 % | 65 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Nein | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.95 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Nein | 77 | 0.6 % | 77 | 0.6 % | 

|
 | Chrome 107.0.5304.122 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.5249.119 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.81 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Nein | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Nein | 21 | 0.1 % | 22 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 102.0.5005.63 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.64 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.127 | Nein | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.82 | Nein | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.175 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 93.0.4577.63 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 92.0.4515.159 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 92.0.4515.107 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.124 | Nein | 16 | 0.1 % | 16 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.114 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.77 | Nein | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.216 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.72 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.128 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.152 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.146 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.111 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.108 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.193 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.75 | Nein | 57 | 0.4 % | 57 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.105 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4093.0 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.138 | Nein | 31 | 0.2 % | 31 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.132 | Nein | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.88 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 77.0 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 75.0.3770.100 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 74.0.3729 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 73.0.3683 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 71.0.3578.80 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 70.0.3538.110 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 69.0.3497.100 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 69.0.3497.81 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 68.0.3440.1805 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 68.0.3440.84 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 68.0.3440.75 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.99 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.79 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 67.0.3396.62 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.181 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.158 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.139 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 66.0.3359.117 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 65.0.3325.109 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 63.0.3239.132 | Nein | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 63.0.3239.108 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 63.0.3239.84 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 62.0.3202.94 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 62.0.3202.89 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 62.0.3202.62 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 61.0.3163.98 | Nein | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.3112.116 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.3112.113 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.3112.107 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.3112.90 | Nein | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 60.0.3112.78 | Nein | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 58.0.3029.110 | Nein | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 57.0.2987.133 | Nein | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 57.0.2987.108 | Nein | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
