Ein neuer Besucher wird definiert als jeder neue Besucher, der eine Seite abgerufen hat und der auf Ihre Web Site in den letzten 60 min. nicht zugegriffen hat.
Anzahl der Rechner (IP-Adressen), die Ihre Web Site besuchten und mindestens eine Seite aufgerufen haben.
Diese Anzahl entspricht der Zahl an unterschiedlichen physikalischen Personen, die Ihre Web Site an irgendeinem Tag besuchten.
Anzahl der insgesamt angezeigten Seiten Ihrer Web Site (Summe aller Zugriffe von allen Besuchern).
Diese Zahl unterscheidet sich von den "Zugriffen", da nur HTML Seiten und keine Grafiken oder andere Dateien gezählt werden.
Anzahl der insgesamt angezeigten oder heruntergeladenen Seiten, Grafiken, Dateien Ihrer Web Site.
Diese Zahl wird nur als Referenz angegeben, da meistens die Anzahl der angezeigten "Seiten" für Marketingzwecke bevorzugt wird.
Dieser Wert entspricht der Menge an Daten, die aufgrund aller Seiten, Grafiken und Dateien Ihrer Web Site übertragen worden sind.
Einheiten sind in Kb, Mb oder Gb (KiloBytes, MegaBytes oder GigaBytes)
Awstats erkennt jeden Zugriff auf Ihre Web Site aufgrund einer Suche von einer der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse (wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Eine Liste aller externen Seiten, von denen ein Verweis auf Ihre Web Site erfolgte (nur die 10 am häufigsten aufgetretenen externen Seiten werden angezeigt).
Verweise aufgrund eines Suchergebnisses einer Suchmaschine werden hier nicht aufgeführt, da diese bereits in der vorherigen Tabellenzeile angegeben worden sind.
Diese Tabelle zeigt die Liste der am häufigsten verwendeten Schlüsselwörter, um Ihre Web Site mit einer Internet-Suchmaschine bzw. -Verzeichnis zu finden.
(Awstats erkennt die Schlüsselwörter der 1284 beliebtesten Internet-Suchmaschinen und -Verzeichnisse, wie z.B. Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (manchmal auch als Spider bezeichnet) sind automatische Computerbesucher, die von vielen Suchmaschinen eingesetzt werden, um Ihre Web Seite aufzunehmen und auszuwerten.
Awstats ist in der Lage, bis zu 1068 Robots zu erkennen.
Alle zeitbezogenen Statistiken basieren auf der Serverzeit.
Die angezeigten Werte sind Durchschnittswerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Die angezeigten Werte sind Summenwerte (berechnet aus allen Werten zwischen dem ersten und letzten Besuch).
Für diesen Fehler liegt keine Beschreibung vor.
Die Anfrage wurde vom Server akzeptiert, aber sie wird erst später verarbeitet.
Der Server hat die Anfrage verarbeitet, aber es wurde kein Ergebnis übertragen.
Unvollständiger Inhalt.
Das angeforderte Dokument wurde verschoben und ist nun unter der angegebenen Adresse erreichbar.
Die angeforderten Daten wurden vorübergehend zu einem anderen URI verschoben.
Syntaxfehler, der Server kann die Anfrage nicht verarbeiten.
Es wurde versucht, auf eine URL zuzugreifen, für die eine Authentifizierung notwendig war.
Eine hohe Anzahl kann darauf hindeuten, daß jemand (z.B. ein Hacker) vesucht, sich unerlaubten Zugang zu Ihrer Web Site zu verschaffen, indem er z.B. verschiedene Login/Passwort Kombinationen durchprobiert.
Es wurde versucht, auf eine unerreichbare URL zuzugreifen, für die selbst eine Authentifizierung nicht ausreicht
(z.B. eine URL innerhalb eines für Browserzugriffe gesperrten Verzeichnisses).
Es wurde versucht, auf eine ungültige URL zuzugreifen. Dieser Fehler bedeutet meistens, daß es einen
ungültigen Link irgendwo in Ihrer Web Site gibt oder daß ein Besucher einen Schreibfehler bei einer URL gemacht hat.
Der Server benötigte zu viel Zeit, um auf eine Anfrage zu reagieren. Dieser Fehler bezieht sich meistens auf ein
langsam arbeitendes CGI-Skript, welches durch den Server vorzeitig abgebrochen werden mußte, oder einen überlasteten Web Server.
Interner Fehler. Dieser Fehler wird meist durch ein CGI-Skript verursacht, das z.B. durch einen Programmfehler unerwarteterweise beendet worden ist.
Unbekannte Art der Anfrage.
Dieser Fehler wird von einem HTTP-Server gemeldet, der als ein Proxy oder Gateway fungiert, wenn der eigentliche Zielserver auf
die Anfrage nicht erfolgreich geantwortet hat.
Interner Serverfehler.
Gateway Zeitüberschreitung.
HTTP-Version wird nicht unterstützt.
Zusammenfassung | |
Zeitraum |
Monat Dez 2023 |
Erster Zugriff |
NA |
Letzter Zugriff |
04.12.2023 - 13:10 |
| Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
gesehener Traffic * | 102 | 151 (1.48 Besuche/Besucher) | 368 (2.43 Seiten/Besuch) | 373 (2.47 Zugriffe/Besuch) | 7.31 MB (49.57 KB/Besuch) |
nicht gesehener Traffic * | |
712 | 840 | 1.06 MB |
|
* Nicht gesehener Traffic ist Traffic, welcher von Robots, Würmern oder Antworten mit speziellem HTTP-Statuscode
Monatliche Historie | |
|
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| Jan 2023 | Feb 2023 | März 2023 | Apr 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | Aug 2023 | Sep 2023 | Okt 2023 | Nov 2023 | Dez 2023 | |
Monat | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2023 | 643 | 944 | 2.969 | 3.168 | 20.71 MB |
Feb 2023 | 588 | 904 | 2.559 | 2.585 | 15.24 MB |
März 2023 | 795 | 1.138 | 3.868 | 4.191 | 27.93 MB |
Apr 2023 | 659 | 919 | 2.711 | 2.744 | 1.33 GB |
Mai 2023 | 661 | 904 | 2.515 | 2.552 | 19.76 MB |
Juni 2023 | 533 | 676 | 1.781 | 1.878 | 19.57 MB |
Juli 2023 | 624 | 809 | 2.264 | 2.608 | 19.24 MB |
Aug 2023 | 612 | 960 | 3.109 | 3.185 | 35.04 MB |
Sep 2023 | 654 | 1.127 | 3.450 | 3.743 | 38.54 MB |
Okt 2023 | 711 | 1.114 | 2.991 | 3.076 | 30.31 MB |
Nov 2023 | 660 | 1.258 | 4.447 | 4.521 | 66.54 MB |
Dez 2023 | 102 | 151 | 368 | 373 | 7.31 MB |
Total | 7.242 | 10.904 | 33.032 | 34.624 | 1.62 GB |
|
|
Tage im Monat | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Dez |
02 Dez |
03 Dez |
04 Dez |
05 Dez |
06 Dez |
07 Dez |
08 Dez |
09 Dez |
10 Dez |
11 Dez |
12 Dez |
13 Dez |
14 Dez |
15 Dez |
16 Dez |
17 Dez |
18 Dez |
19 Dez |
20 Dez |
21 Dez |
22 Dez |
23 Dez |
24 Dez |
25 Dez |
26 Dez |
27 Dez |
28 Dez |
29 Dez |
30 Dez |
31 Dez |
| Durchschnitt |
Tag | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes | 01.12.2023 | 36 | 80 | 80 | 2.06 MB |
02.12.2023 | 47 | 117 | 119 | 2.25 MB |
03.12.2023 | 26 | 48 | 51 | 644.32 KB |
04.12.2023 | 42 | 123 | 123 | 2.37 MB |
05.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt | 37 | 92 | 93 | 1.83 MB |
Total | 151 | 368 | 373 | 7.31 MB |
|
|
Wochentage | |
Tag | Seiten | Zugriffe | Bytes | Mo | 123 | 123 | 2.37 MB |
Di | 0 | 0 | 0 |
Mi | 0 | 0 | 0 |
Do | 0 | 0 | 0 |
Fr | 80 | 80 | 2.06 MB |
Sa | 117 | 119 | 2.25 MB |
So | 48 | 51 | 644.32 KB |
|
|
Stunden (Serverzeit) | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes | 00 | 4 | 4 | 34.17 KB |
01 | 2 | 2 | 8.93 KB |
02 | 10 | 10 | 104.09 KB |
03 | 33 | 33 | 187.21 KB |
04 | 7 | 7 | 69.96 KB |
05 | 74 | 74 | 1.94 MB |
06 | 2 | 2 | 25.83 KB |
07 | 4 | 4 | 14.58 KB |
08 | 11 | 11 | 54.50 KB |
09 | 23 | 23 | 285.23 KB |
10 | 13 | 13 | 197.77 KB |
11 | 20 | 23 | 307.15 KB |
| |
Stunden (Serverzeit) | Seiten | Zugriffe | Bytes |
12 | 21 | 22 | 107.10 KB |
13 | 7 | 7 | 56.88 KB |
14 | 26 | 26 | 1.15 MB |
15 | 21 | 21 | 678.60 KB |
16 | 13 | 13 | 980.31 KB |
17 | 17 | 17 | 829.41 KB |
18 | 7 | 7 | 28.23 KB |
19 | 12 | 12 | 86.17 KB |
20 | 7 | 7 | 28.36 KB |
21 | 12 | 12 | 72.65 KB |
22 | 1 | 1 | 14.38 KB |
23 | 21 | 22 | 141.27 KB |
|
|
|
Länder (Top 10) - Gesamte Liste | |
| Länder | Seiten | Zugriffe | Bytes | |
 | United States | us | 74 | 75 | 395.76 KB | 

 |
 | Germany | de | 59 | 62 | 659.94 KB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 53 | 53 | 2.15 MB | 

 |
 | Ireland | ie | 50 | 50 | 207.67 KB | 

 |
 | Unbekannt | unknown | 33 | 33 | 1.18 MB | 

 |
 | Turkey | tr | 30 | 30 | 2.02 MB | 

 |
 | Macedonia | mk | 19 | 19 | 84.57 KB | 

 |
 | Great Britain | gb | 9 | 9 | 330.89 KB | 

 |
 | Italy | it | 8 | 8 | 65.12 KB | 

 |
 | Japan | jp | 5 | 5 | 22.32 KB | 

 |
| Sonstige | 28 | 29 | 233.83 KB | |
|
Robots/Spiders (Suchmaschinen) (Top 10) - Gesamte Liste - Letzter Zugriff | |
22 Zugriffe durch Suchmaschinen* | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
Applebot | 76+3 | 332.69 KB | 04.12.2023 - 05:34 |
DotBot | 2+35 | 14.14 KB | 04.12.2023 - 00:46 |
AhrefsBot | 11+15 | 47.61 KB | 04.12.2023 - 11:00 |
Unknown robot identified by bot\* | 1+21 | 6.15 KB | 04.12.2023 - 12:37 |
empty user agent string | 22 | 281.20 KB | 04.12.2023 - 00:12 |
Java ( catchall ) | 20 | 0 | 03.12.2023 - 08:51 |
crawl | 19+1 | 87.40 KB | 03.12.2023 - 08:51 |
bingbot | 13+6 | 52.19 KB | 03.12.2023 - 11:32 |
Googlebot | 11+4 | 48.16 KB | 04.12.2023 - 05:00 |
MJ12bot | 6+5 | 27.18 KB | 04.12.2023 - 08:08 |
Sonstige | 15+25 | 123.10 KB | |
|
* Die Robots, die hier angezeigt werden, zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten. Zahlen hinter + sind erfolgreiche Treffer auf die "robots.txt"-Datei
Würmer (Top 5) | |
0 unterschiedliche Würmer* | Empfindliche Ziele | Zugriffe | Bytes | Letzter Zugriff |
|
* Die Würmer, die hier angezeigt werden, zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten
Aufenthaltsdauer | |
Anzahl der Besuche: 151 - Durchschnitt: 28 s | Anzahl der Besuche | Prozent |
0s-30s | 135 | 89.4 % |
30s-2mn | 7 | 4.6 % |
2mn-5mn | 2 | 1.3 % |
5mn-15mn | 2 | 1.3 % |
15mn-30mn | | |
30mn-1h | | |
1h+ | | |
Unbekannt | 5 | 3.3 % |
|
Datei-Typen | |
Datei-Typen | Zugriffe | Prozent | Bytes | Prozent |
 | php | Dynamic PHP Script file | 366 | 98.1 % | 7.21 MB | 98.5 % |
 | jpg | Image | 3 | 0.8 % | 97.36 KB | 1.3 % |
 | html | HTML or XML static page | 2 | 0.5 % | 8.96 KB | 0.1 % |
 | png | Image | 1 | 0.2 % | 130 Bytes | 0 % |
 | txt | Text file | 1 | 0.2 % | 87 Bytes | 0 % |
|
Downloads (Top 10) - Gesamte Liste | |
Downloads: 1 | Zugriffe | 206 Zugriffe | Bytes | durchschnitt. Größe |
 | /ads.txt | 1 | 0 | 87 Bytes | 87 Bytes |
|
Betriebssysteme (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| Betriebssysteme | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
 | Windows | 271 | 73.6 % | 275 | 73.7 % |
 | Macintosh | 50 | 13.5 % | 50 | 13.4 % |
 | Linux | 35 | 9.5 % | 36 | 9.6 % |
 | Unbekannt | 9 | 2.4 % | 9 | 2.4 % |
 | iOS | 3 | 0.8 % | 3 | 0.8 % |
|
Browser (Top 10) - Gesamte Liste/Versionen - Unbekannt | |
| Browser | Grabber | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
 | Google Chrome | Nein | 289 | 78.5 % | 290 | 77.7 % |
 | Firefox | Nein | 58 | 15.7 % | 62 | 16.6 % |
 | Unbekannt | ? | 9 | 2.4 % | 9 | 2.4 % |
 | Safari | Nein | 7 | 1.9 % | 7 | 1.8 % |
 | Opera | Nein | 5 | 1.3 % | 5 | 1.3 % |
|
Woher die Besucher kamen | |
Herkunft | Seiten | Prozent | Zugriffe | Prozent |
Direkter Zugriff/Bookmarks | 142 | 38.5 % | 144 | 38.6 % |
Links von einer Internet-Suchmaschine - Gesamte Liste
|
8 | 2.1 % | 8 | 2.1 % |
Links von einer externen Seite (keine Suchmaschinen) - Gesamte Liste
|
13 | 3.5 % | 13 | 3.4 % |
Links von einer internen Seite innerhalb der Web Site | 205 | 55.7 % | 208 | 55.7 % |
Herkunft unbekannt | | | | |
|
Suchausdrücke (Top 10) Gesamte Liste | |
0 verschiedene Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
|
Suchbegriffe (Top 10) Gesamte Liste | |
0 Suchbegriffe | Häufigkeit | Prozent |
|
|
Verschiedenes | |
Verschiedenes | | |
Zu Favoriten hinzugefügt (Schätzung) | 2 / 102 Besucher | 1.9 % |
|
HTTP Fehlercodes | |
HTTP Fehlercodes* | Zugriffe | Prozent | Bytes |
302 | Moved temporarily (redirect) | 239 | 45.3 % | 640 Bytes |
301 | Moved permanently (redirect) | 144 | 27.3 % | 0 |
410 | Document gone permanently | 80 | 15.1 % | 0 |
404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 58 | 11 % | 60.00 KB |
403 | Forbidden | 3 | 0.5 % | 3.11 KB |
499 | Unknown error | 2 | 0.3 % | 0 |
400 | Bad Request | 1 | 0.1 % | 280 Bytes |
|
* Die Codes, die hier angezeigt werden, zeigen Treffer oder Traffic welchen Besucher "nicht gesehen" haben und sind in den übrigen Diagrammen nicht enthalten.
Advanced Web Statistics 7.6 (build 20161204) - Erstellt durch awstats (Erweiterungen: geoip, tooltips, hashfiles)